Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
133 (62)Cód. 172001 | Produto esgotado | ||||
133 (65)Cód. 172118 | Qtd: | ||||
133 (66)Cód. 172020 | Qtd: | ||||
133 (67)Cód. 172137 | Qtd: | ||||
133 (69)Cód. 172039 | Qtd: | ||||
264 (60)Cód. 172333 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 172013 | Qtd: | ||||
264 (65)Cód. 172181 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 172032 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 172139 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 172051 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 172332 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 172004 | Qtd: | ||||
2D (65)Cód. 172183 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 172023 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 172141 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 172042 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 172559 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 172006 | Qtd: | ||||
2N (65)Cód. 172184 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 172025 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 172142 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 172044 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 172706 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 172110 | Qtd: | ||||
38 (65)Cód. 172191 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 172111 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 172149 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 172114 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 172102 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 172007 | Qtd: | ||||
3N (65)Cód. 172194 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 172026 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 172152 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 172045 | Qtd: | ||||
A23 (60)Cód. 172085 | Qtd: | ||||
A23 (62)Cód. 172003 | Qtd: | ||||
A23 (65)Cód. 172196 | Qtd: | ||||
A23 (66)Cód. 172022 | Qtd: | ||||
A23 (67)Cód. 172154 | Qtd: | ||||
A23 (69)Cód. 172041 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 172417 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 172011 | Qtd: | ||||
A26 (65)Cód. 172198 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 172030 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 172156 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 172049 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 172205 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 172010 | Qtd: | ||||
A25 (65)Cód. 172197 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 172029 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 172155 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 172048 | Qtd: | ||||
1D (62)Cód. 172203 | Qtd: | ||||
1D (66)Cód. 172326 | Qtd: | ||||
1D (69)Cód. 172327 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 172113 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 172005 | Qtd: | ||||
3D (65)Cód. 172192 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 172024 | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 172150 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 172043 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 172204 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 172002 | Qtd: | ||||
3M (65)Cód. 172193 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 172021 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 172151 | Qtd: | ||||
3M (69)Cód. 172040 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 172560 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 172012 | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 172185 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 172031 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 172143 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 172050 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 172569 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 172009 | Qtd: | ||||
3P (65)Cód. 172195 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 172028 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 172153 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 172047 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 172420 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 172008 | Qtd: | ||||
263 (65)Cód. 172180 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 172027 | Qtd: | ||||
263 (67)Cód. 172138 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 172046 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 172561 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 172014 | Qtd: | ||||
266 (65)Cód. 172182 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 172033 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 172140 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 172052 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.